<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>počasí - &#187; UdálostiExtra</title>
	<atom:link href="https://udalostiextra.cz/tag/pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/pocasi/</link>
	<description>Magazín o tématech, která vás zajímají...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 16:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://udalostiextra.cz/wp-content/uploads/2022/07/racek_ikona_facebook-ue2022.png</url>
	<title>počasí - &#187; UdálostiExtra</title>
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/pocasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 5. &#8211; 12. srpna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-5-12-srpna/47222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=47222</guid>

					<description><![CDATA[Počasí u nás zpočátku ovlivní výšková tlaková níže, postupující z Polska nad Slovensko.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zpěvačka Marta Kubišová: strach z infarktu mě děsí</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/kokteil/zpevacka-marta-kubisova-strach-z-infarktu-me-desi/47091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 14:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kokteil]]></category>
		<category><![CDATA[celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zpěvačka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=47091</guid>

					<description><![CDATA[Marta Kubišová se bojí dalšího infarktu kvůli vedrům. Zpěvačka se necítí dobře a její lékaři jsou aktuálně na dovolené.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 28. července &#8211; 4. srpna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-28-cervence-4-srpna/47047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 06:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Červenec]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Srpen]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=47047</guid>

					<description><![CDATA[Přes naše území přejde k východu zvlněná studená fronta. Ze západní Evropy se začne k východu přesouvat tlaková výše a po její zadní straně k nám bude opět zesilovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 21. &#8211; 28. července</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-21-28-cervence/46893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 09:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46893</guid>

					<description><![CDATA[V neděli počasí u nás bude ovlivňovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. Přes Německo postoupí k naší západní hranici studená fronta, před ní bude nad naše území proudit velmi teplý vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 9. &#8211; 16. července</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-9-16-cervence/46659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46659</guid>

					<description><![CDATA[V úterý k nám bude kolem tlakové výše nad Pobaltím proudit teplý vzduch od jihu. Ve středu nad střední Evropu postoupí od západu frontální rozhraní, které se bude nad naším územím vlnit a v sobotu ustoupí dále k severovýchodu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 1. &#8211; 8. července</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-1-8-cervence/46453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 12:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[bouřka]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46453</guid>

					<description><![CDATA[Jaké počasí nás čeká v nadcházejícím týdnu? Podívejte se na podrobnou předpověď a připravte se na změny v počasí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 24. června &#8211; 1. července</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-24-cervna-1-cervence/46329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46329</guid>

					<description><![CDATA[Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše se středem nad Severním mořem a Dánskem, která se postupně přesune nad východní Evropu a po její zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch od jihovýchodu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blížící se sluneční maximum: hrozba extrémního počasí a kolapsu infrastruktury</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/blizici-se-slunecni-maximum-hrozba-extremniho-pocasi-a-kolapsu-infrastruktury/46290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[lidstvo]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[svět]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46290</guid>

					<description><![CDATA[Sluneční maximum, které je očekáváno v roce 2025, může udeřit silněji a dříve, než se původně předpokládalo. Co nás čeká a jaké jsou potenciální dopady?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 14. &#8211; 21. června</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-14-21-cervna/46213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 08:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Déšť]]></category>
		<category><![CDATA[léto]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46213</guid>

					<description><![CDATA[Zpočátku k nám bude zasahovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihu, postupně počasí u nás ovlivní teplá fronta postupující kolem tlakové níže nad Britskými ostrovy přes střední Evropu k severovýchodu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 28. května &#8211; 4. června</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-28-kvetna-4-cervna/46054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 06:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[bouřka]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Déšť]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46054</guid>

					<description><![CDATA[Přes naše území bude k východu postupovat zvlněná studená fronta. Očekává se výrazné ochlazení, bouřky a přívalové deště.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 21. &#8211; 28. května</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-21-28-kvetna-2/45967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 18:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45967</guid>

					<description><![CDATA[Z centrálního Středomoří bude přes střední Evropu nad Britské ostrovy a Severní moře postupovat tlaková níže a bude se zvolna vyplňovat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 11. &#8211; 18. května</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-11-18-kvetna/45855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 07:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45855</guid>

					<description><![CDATA[Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše se středem nad Severním a postupně nad Pobaltím.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 4. &#8211; 11.  května</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-4-11-kvetna/45842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45842</guid>

					<description><![CDATA[Zpočátku počasí u nás bude pod vlivem nevýrazného tlakového pole, postupně ze západní do střední Evropy a dále k východu bude postupovat oblast nižšího tlaku vzduchu, která ovlivní i počasí u nás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 27. dubna &#8211; 4. května</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-27-dubna-4-kvetna/45773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45773</guid>

					<description><![CDATA[Mezi tlakovou níží nad západní až severozápadní Evropou a tlakovou výší nad východní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 19. &#8211; 26. dubna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-19-26-dubna/45744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45744</guid>

					<description><![CDATA[Během pátečního dne ovlivní počasí u nás tlaková níže, která bude postupovat z oblasti Norského moře nad Polsko a v jejím týlu k nám v pátek zesílí příliv studeného a vlhkého vzduchu od severu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 12. &#8211; 19. dubna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-12-19-dubna/45694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 15:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45694</guid>

					<description><![CDATA[Oblast vysokého tlaku vzduchu, která zasahuje nad naše území od západu až jihozápadu, bude během víkendu slábnout.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 3. &#8211; 10. dubna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-3-10-dubna/45660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45660</guid>

					<description><![CDATA[V řídícím západním proudění postoupí během zítřejšího dne z Německa nad naše území frontální systém.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 27. března &#8211; 3. dubna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-27-brezna-3-dubna/45632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 06:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45632</guid>

					<description><![CDATA[Ve středu bude ze západní do střední Evropy postupovat zvlněná studená fronta. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 20. &#8211; 27. března</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-20-27-brezna/45586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 08:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45586</guid>

					<description><![CDATA[Výběžek vyššího tlaku vzduchu od severu zeslábne a do střední Evropy začne proudit teplejší vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 13. &#8211; 20. března</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-13-20-brezna/45566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 07:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45566</guid>

					<description><![CDATA[Do střední Evropy se od západu rozšíří nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Počasí na východě území bude zpočátku ovlivňovat tlaková níže nad jihovýchodní Evropou.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 6. &#8211; 13.  března</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-6-13-brezna/45525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45525</guid>

					<description><![CDATA[Počasí u nás bude svým jižním okrajem ovlivňovat tlaková výše nad Skandinávií, kolem které k nám bude zpočátku proudit chladnější vzduch od východu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 29. února &#8211; 7. března</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-29-unora-7-brezna/45444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 13:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45444</guid>

					<description><![CDATA[Od západu se bude do střední Evropy rozšiřovat brázda nižšího tlaku vzduchu a po její přední straně k nám bude proudit teplejší vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 19. &#8211; 26. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-19-26-unora/45387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 12:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45387</guid>

					<description><![CDATA[V pondělí přejde přes naše území od západu okluzní fronta. V dalších dnech budou v  jihozápadním proudění přecházet přes střední Evropu frontální systémy.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 12. &#8211; 19. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-12-19-unora/45357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 06:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45357</guid>

					<description><![CDATA[Po zadní straně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která se bude přesunovat přes Polsko dále k severovýchodu, k nám bude na začátku týdne proudit chladnější vzduch od západu až severozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 6. &#8211; 13. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-6-13-unora/45304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45304</guid>

					<description><![CDATA[Zpočátku k nám bude proudit teplý vzduch od západu. Během středy počasí u nás ovlivní frontální rozhraní, které během čtvrtka postoupí k severu a naše území.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 26. ledna &#8211; 2. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-26-ledna-2-unora/45200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45200</guid>

					<description><![CDATA[Přes naše území přejde od západu okludující frontální systém. Během víkendu bude postupovat přes střední Evropu k východu tlaková výše a na její zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 18. &#8211; 25. ledna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-18-25-ledna/45097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Mráz]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45097</guid>

					<description><![CDATA[Přes střední Evropu bude k jihovýchodu postupovat zvlněné frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na jihovýchodě od studeného na severozápadě.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 11. &#8211; 18. ledna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-11-18-ledna/45048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45048</guid>

