<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chladné počasí - &#187; UdálostiExtra</title>
	<atom:link href="https://udalostiextra.cz/tag/chladne-pocasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/chladne-pocasi/</link>
	<description>Magazín o tématech, která vás zajímají...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2024 06:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://udalostiextra.cz/wp-content/uploads/2022/07/racek_ikona_facebook-ue2022.png</url>
	<title>chladné počasí - &#187; UdálostiExtra</title>
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/chladne-pocasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 28. května &#8211; 4. června</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-28-kvetna-4-cervna/46054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 06:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[bouřka]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Déšť]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=46054</guid>

					<description><![CDATA[Přes naše území bude k východu postupovat zvlněná studená fronta. Očekává se výrazné ochlazení, bouřky a přívalové deště.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 27. dubna &#8211; 4. května</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-27-dubna-4-kvetna/45773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45773</guid>

					<description><![CDATA[Mezi tlakovou níží nad západní až severozápadní Evropou a tlakovou výší nad východní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 19. &#8211; 26. dubna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-19-26-dubna/45744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Jaro]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45744</guid>

					<description><![CDATA[Během pátečního dne ovlivní počasí u nás tlaková níže, která bude postupovat z oblasti Norského moře nad Polsko a v jejím týlu k nám v pátek zesílí příliv studeného a vlhkého vzduchu od severu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 12. &#8211; 19. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-12-19-unora/45357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 06:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45357</guid>

					<description><![CDATA[Po zadní straně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která se bude přesunovat přes Polsko dále k severovýchodu, k nám bude na začátku týdne proudit chladnější vzduch od západu až severozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 6. &#8211; 13. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-6-13-unora/45304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45304</guid>

					<description><![CDATA[Zpočátku k nám bude proudit teplý vzduch od západu. Během středy počasí u nás ovlivní frontální rozhraní, které během čtvrtka postoupí k severu a naše území.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 26. ledna &#8211; 2. února</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-26-ledna-2-unora/45200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45200</guid>

					<description><![CDATA[Přes naše území přejde od západu okludující frontální systém. Během víkendu bude postupovat přes střední Evropu k východu tlaková výše a na její zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 18. &#8211; 25. ledna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-18-25-ledna/45097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Mráz]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45097</guid>

					<description><![CDATA[Přes střední Evropu bude k jihovýchodu postupovat zvlněné frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na jihovýchodě od studeného na severozápadě.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 11. &#8211; 18. ledna</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-11-18-ledna/45048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=45048</guid>

					<description><![CDATA[Vliv tlakové výše zeslábne a od severu postoupí do střední Evropy studená fronta. Počasí u nás ovlivní tlaková níže postupující z Pobaltí k jihovýchodu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 29. prosince &#8211; 5. ledna 2024</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-29-prosince-5-ledna-2024/44936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 13:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44936</guid>

					<description><![CDATA[Převládající nízký tlak vzduchu nad severní Evropou ovlivní naše počasí, přičemž západně od něj postupovat frontální systémy přes střední Evropu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 18. &#8211; 25. prosince</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-18-25-prosince/44843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 08:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44843</guid>

					<description><![CDATA[Počasí u nás bude zpočátku ovlivňovat tlaková výše se středem nad jihozápadní Evropou, kolem které k nám bude proudit od západu teplý vzduch.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 11. &#8211; 18. prosince</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-11-18-prosince/44776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[prosinec]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44776</guid>

					<description><![CDATA[Ve čtvrtek přechází přes střední Evropu frontální systém, následovaný studeným vzduchem od severu, přinášejícím chladnější počasí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 5. &#8211; 12. prosince</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-5-12-prosince/44726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44726</guid>

					<description><![CDATA[Tlaková níže bude zvolna postupovat ze severní Francie nad Německo a dále k severovýchodu. Kolem ní k nám bude proudit zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch od jihozápadu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 28. listopadu &#8211; 5. prosince</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-28-listopadu-5-prosince/44652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44652</guid>

					<description><![CDATA[Přes střední Evropu bude postupovat k jihovýchodu až východu frontální systém spojený s tlakovou níží a za ním se bude od západu přechodně rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 20. &#8211; 27. listopadu</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-20-27-listopadu-2/44545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 06:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Listopad]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44545</guid>

					<description><![CDATA[Zpočátku bude počasí u nás ovlivňovat tlaková níže, která bude postupovat ze Severního moře nad Polsko.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 13. &#8211; 20. listopadu</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-13-20-listopadu/44469/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 08:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[podzim]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44469</guid>

					<description><![CDATA[V západním proudění budou přecházet přes střední Evropu frontální systémy střídané výběžky vyššího tlaku vzduchu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Týdenní předpověď počasí pro Českou republiku od: 5. &#8211; 12. listopadu</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/pocasi/tydenni-predpoved-pocasi-pro-ceskou-republiku-od-5-12-listopadu/44392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 10:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[chladné počasí]]></category>
		<category><![CDATA[ČHMÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Listopad]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Týdenní předpověď]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44392</guid>

					<description><![CDATA[V neděli bude přes střední Evropu od západu přecházet okluzní fronta. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
