<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ČEZ - &#187; UdálostiExtra</title>
	<atom:link href="https://udalostiextra.cz/tag/cez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/cez/</link>
	<description>Magazín o tématech, která vás zajímají...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 12:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://udalostiextra.cz/wp-content/uploads/2022/07/racek_ikona_facebook-ue2022.png</url>
	<title>ČEZ - &#187; UdálostiExtra</title>
	<link>https://udalostiextra.cz/tag/cez/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Myšlenka těžby lithia je podle většiny obyvatel Ústeckého kraje vnímána jako potenciálně prospěšná</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/myslenka-tezby-lithia-je-podle-vetsiny-obyvatel-usteckeho-kraje-vnimana-jako-potencialne-prospesna/44235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[úspora energií]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=44235</guid>

					<description><![CDATA[Těžba lithia může být prospěšná, myslí si mírná většina obyvatel Ústeckého kraje. Lidé očekávají nové pracovní příležitosti i peníze pro rozvoj regionu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČEZ plní přání na největší rozhledně v ČR</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/cez-plni-prani-na-nejvetsi-rozhledne-v-cr/34675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 19:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=34675</guid>

					<description><![CDATA[Víkendovým večerním výstupem na nejvyšší rozhlednu v České republice plní ČEZ přání těch, jimž všední den industriální turistiku neumožňuje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak na dotace v oblasti energetických úspor</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/magazin/jak-na-dotace-v-oblasti-energetickych-uspor/34326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazíny]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[dTest]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>
		<category><![CDATA[spotřebitelé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=34326</guid>

					<description><![CDATA[Energetická krize nutí spotřebitele ke zvažování úsporných alternativ k vytápění domácností. Na téma se dnes zaměřil spotřebitelský dTest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ČEZ vydělal ve III. čtvrtletí 18,7 mld. Kč. Rekordní zisky jsou ČEZu málo, bude opět zdražovat</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/cez-vydelal-ve-iii-ctvrtleti-187-mld-kc-rekordni-zisky-jsou-cezu-malo-bude-opet-zdrazovat/33858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[chybějící peníze]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=33858</guid>

					<description><![CDATA[Ve III. čtvrtletí dosáhl provozní zisk skupiny ČEZ před odpisy (EBITDA) výše 30,0 mld. Kč a čistý zisk hodnoty 18,7 mld. Kč. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dukovany budou chránit vojáci ze zálohy v rámci cvičení SAFEGUARD</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/dukovany-budou-chranit-vojaci-ze-zalohy-v-ramci-cviceni-safeguard/33694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[cvičení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=33694</guid>

					<description><![CDATA[U Jaderné elektrárny Dukovany proběhne v příštím týdnu plánované součinnostní cvičení SAFEGUARD Dukovany 2022.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S plynem od ČEZu získáte jistotu v nestabilní době</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/s-plynem-od-cezu-ziskate-jistotu-v-nestabilni-dobe/33181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Bárta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 03:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[peníze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://udalostiextra.cz/?p=33181</guid>

					<description><![CDATA[Na trhu s energiemi včetně plynu došlo k turbulentním proměnám, které se výrazně podepsaly nejen na cenách souvisejících komodit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prahu postihl rozsáhlý blackout. Jsou Češi připraveni i na několikatýdenní výpadek?</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/prahu-postihl-rozsahly-blackout-jsou-cesi-pripraveni-i-na-nekolikatydenni-vypadek/29216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Moc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 09:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://udalostiextra.cz/?p=29216</guid>

					<description><![CDATA[Výpadek elektrické energie dnes aktuálně zasáhl značnou část Prahy. Postižená je především pravá strana Vltavy]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teplický primátor Hanza: na zahájení lázeňské sezony prožívám vždy na Oranžovém kole svou nejdelší minutu v roce</title>
		<link>https://udalostiextra.cz/domaci-zpravy/teplicky-primator-hanza-na-zahajeni-lazenske-sezony-prozivam-vzdy-na-oranzovem-kole-svou-nejdelsi-minutu-v-roce/29105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikola Macáková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ]]></category>
		<category><![CDATA[nadace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://udalostiextra.cz/?p=29105</guid>

					<description><![CDATA[Teplický primátor Hynek Hanza. Na zahájení lázeňské sezony prožívám na Oranžovém kole Nadace ČEZ svou nejdelší minutu v roce.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
